![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আকার: | আইডি: 1mm ~ 33mm | অনুমোদন: | ROHS UL |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ হার: | 300V 600V | flammability:: | ভক্সওয়াগন -1 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | braided pvc tubing,plastic pvc tubing |
কালো পিভিসি টিউবিং উল VW-1, ওয়্যার জোতা জন্য প্লাস্টিক নরম পিভিসি টিউবিং
বৈশিষ্ট্য:
1. উপাদান: পলভিনাইল ক্লোরাইড, পিভিসি বলা হয়
2. কাজের তাপমাত্রা: -30 ~ + 105 ºC
3. নমনীয়, নরম, শিখা retardant
4. রঙ: কালো, পরিষ্কার, লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, সাদা ...
5. পরিবেশগত মান: ROHS UL
পণ্য বৈশিষ্ট্য: নরম, ভাল বৈদ্যুতিক এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্য, অ্যাসিড, জারা প্রতিরোধের, স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা, ইত্যাদি আছে
অ্যাপ্লিকেশন: বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, শিল্প যন্ত্রপাতি, আলো, স্বয়ংচালিত তারের জোতা, ইলেকট্রনিক উপাদান, মোটর লিড, যন্ত্রপাতি, খেলনা, স্টেশনারি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের সব ধরণের।
প্রযুক্তিগত তথ্য:
সম্পত্তি | বৈশিষ্টসূচক পারফরম্যান্স |
উত্পাদন শক্তি | ≥10.41MPa |
ভাঙ্গন বৃদ্ধি (%) | ≥100% |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 300V; 600V |
নমনীয়তা | অনিষ্পন্ন |
শিখা প্রতিরোধের | ভক্সওয়াগন -1 |
মাত্রা:
আইডি (মিমি) | ওয়াল বেধ (মিমি) | প্যাকিং আকার (মি / আর) | |
WL -300 | WL -600 | ||
0.80 ± 0.1 | 0.25 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 500 |
1.0 ± 0.1 | 0.30 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 500 |
1.5 ± 0.1 | 0.33 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 400 |
2.0 ± 0.2 | 0.33 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 400 |
2.5 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
3.0 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
3.5 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
4.0 ± 0.2 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
4.5 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
5.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
6.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
7.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 150 |
8.0 ± 0.35 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 150 |
9.0 ± 0.35 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 150 |
10.0 ± 0.35 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
11.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
12.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
13.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
14.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
15.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
16.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
17.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
18.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
19.0 ± 0.40 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
20.0 ± 0.50 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
21.0 ± 0.50 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
22.0 ± 0.50 | 0.70 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 | 50 |
23.0 ± 0.50 | 0.70 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 | 50 |
24.0 ± 0.50 | 0.75 ± 0.10 | 0.85 ± 0.10 | 50 |
25.0 ± 0.50 | 0.75 ± 0.10 | 0.85 ± 0.10 | 50 |
26,0 ± 0.50 | 0.85 ± 0.10 | 0.85 ± 0.10 | 50 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: luo
টেল: +8613798337430