|
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| অগ্নিদাহ্য: | ভক্সওয়াগন -1 | প্রসার্য শক্তি (এমপিএ): | ≥10.41 |
|---|---|---|---|
| প্রত্যয়ন পত্র: | UL ROHS | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -30˚C ~ 105˚C |
| ভোল্টেজ হার: | 300V 600V | টিউব: | না তাপ উজ্জ্বল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | braided pvc tubing,plastic pvc tubing |
||
বেগুনি নমনীয় পিভিসি টিউবিং শিখা প্রতিরোধ ওয়্যার অন্তরণ সুরক্ষা
পণ্য কর্মক্ষমতা ভূমিকা:
উপাদান: পিভিসি
কাজ তাপমাত্রা: -30 ℃ ~ + 105 ℃;
পরিবেশগত মান: ROHS অনুবর্তী
ফাইলের আকার: আইডি: 1.0 মিমি -30mm
স্ট্যান্ডার্ড রং: কালো, স্বচ্ছ (রঙটি কাস্টমাইজ করা যায়)
পণ্য বৈশিষ্ট্য: নরম, ভাল বৈদ্যুতিক এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্য, এসিড, জারা প্রতিরোধের, স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা, ইত্যাদি আছে
অ্যাপ্লিকেশন: বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, শিল্প যন্ত্রপাতি, আলো, স্বয়ংচালিত তারের জোতা, ইলেকট্রনিক উপাদান, মোটর সূত্র, যন্ত্রপাতি, খেলনা, স্টেশনারি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের সব ধরণের।
কর্মক্ষমতা:
| পদ | মান | |
| (℃) আনুপাতিক অপারেটিং তাপমাত্রা cont | -30˚C ~ 105˚C | |
| (এমপিএ) প্রসার্য শক্তি | ≥10.4 (1.5kgf / mm2) | |
| (%) আল্ট ইম্পট এলপং আয়ন | ≥100 | |
| বায়ু চুলা সঞ্চালন মধ্যে আগাছা | (136.0 ± 1.0) ℃, 136.0 ± 1.0 ℃ এ 7 দিন | |
বৃদ্ধির পর | (এমপিএ) প্রসার্য শক্তি | ≥7.28 |
| (%) চূড়ান্ত আনুমানিক আয়ন ব্যবহার করুন | ≥70 | |
| (ভি) অনুকরণীয় রেটিং | 300V, 600V | |
| (Ω। সিএম) ভলিউম রেসলেটস ivity | ≥10 | |
| (ভি) সম্ভাব্য ial রেটিং | ≥ ২500 (60 সেকেন্ড ) ≥ ২500 (60 সেকেন্ড ), কোন ভাঙ্গন | |
| তাপ শক (105 ℃ × 4 ঘন্টা ) | কোন ক্র্যাকিং | |
| কোল্ড বাঁক (-10 ℃) | কোন ক্র্যাকিং | |
| সর্বোচ্চ iong অনুদৈর্ঘ্য পরিবর্তন | ± 5% | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: luo
টেল: +8613798337430