|
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| অনুমোদন: | উল | আকার: | আইডি: 1 মিমি ~ 33 মিমি |
|---|---|---|---|
| অগ্নিদাহ্য: | ভক্সওয়াগন -1 | ভোল্টেজ হার: | 300V / 600V |
| প্রসার্য শক্তি (এমপিএ): | ≥10.41 | প্যাকিং এর বিস্তারিত: | রোল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | flexible pvc pipe,braided pvc tubing |
||
জলরোধী এবং Fireproof নমনীয় পিভিসি টিউব, স্বচ্ছ পিভিসি পাইপ এবং টিউব
বৈশিষ্ট্য:
1.উপাদান: পলিভিনাইল ক্লোরাইড, পিভিসি বলা হয়
2. কাজের কাজ তাপমাত্রা: -30 ~ + 105 ºC
3. নমনীয়, নরম, শিখা retardant
4. রঙ: কালো, সাদা, রক্তবর্ণ, গোলাপী, পরিষ্কার, লাল, নীল, সবুজ, ইত্যাদি
।
5. পরিবেশগত মান: ROHS উল অনুগত
6. আইডি: 1mm ~ 33mm
7. ভোল্টেজ: 300V 600V
অ্যাপ্লিকেশন: ই lectrical যন্ত্রপাতি, ট্রান্সফরমার, মোটর, আলো, সীসা পুতুল, ইলেকট্রনিক উপাদান, তারের জোতা এবং অন্যান্য বহিরাগত নিরোধক সুরক্ষা।
প্রযুক্তিগত তথ্য:
| সম্পত্তি | আদর্শ পারফরমেন্স |
| উত্পাদন শক্তি | ≥10.41MPa |
| ভাঙ্গা প্রসারিত (%) | ≥100% |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 300V; 600V |
| নমনীয়তা | অনিষ্পন্ন |
| শিখা প্রতিরোধের | ভক্সওয়াগন -1 |
মাত্রা:
| আইডি (মিমি) | ওয়াল বেধ (মিমি) | প্যাকিং আকার (m / r) | |
| WL -300 | WL -600 | ||
| 0.80 ± 0.1 | 0.25 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 500 |
| 1.0 ± 0.1 | 0.30 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 500 |
| 1.5 ± 0.1 | 0.33 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 400 |
| 2.0 ± 0.2 | 0.33 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 400 |
| 2.5 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
| 3.0 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
| 3.5 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
| 4.0 ± 0.2 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
| 4.5 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
| 5.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
| 6.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
| 7.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 150 |
| 8.0 ± 0.35 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 150 |
| 9.0 ± 0.35 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 150 |
| 10.0 ± 0.35 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 11.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 12.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 13.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 14.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 15.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
| 16.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
| 17.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
| 18.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
| 19.0 ± 0.40 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
| 20.0 ± 0.50 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
| 21.0 ± 0.50 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
| 22.0 ± 0.50 | 0.70 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 | 50 |
| 23.0 ± 0.50 | 0.70 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 | 50 |
| 24.0 ± 0.50 | 0.75 ± 0.10 | 0.85 ± 0.10 | 50 |
| 25.0 ± 0.50 | 0.75 ± 0.10 | 0.85 ± 0.10 | 50 |
| 26,0 ± 0.50 | 0.85 ± 0.10 | 0.85 ± 0.10 | 50 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: luo
টেল: +8613798337430